车 0
额外的信息
制造商 | RIDGID |
---|---|
有源线路跟踪频率 | 128赫兹,1 kHz, 8 kHz和33 kHz. |
被动的力量跟踪 | 50 Hz, 60 Hz, <4 kHz Broadband |
被动无线电跟踪 | 4 kHz-15 kHz, 15 kHz-36 kHz |
探头的频率 | 16hz、512hz、640hz、850hz、8khz、16khz、33khz |
电源 | 4节C-Cell电池(含)或可充电RIDGID®专业18V电池与RIDGID SeekTech®18V适配器(可选) |
电池寿命 | 不同的电池额定,使用和操作因素. 4个C型碱性电池提供大约10到15小时的电量. RIDGID®专业18V电池提供约18至22小时 |
重量 | 3.5磅 |
关键特性
- 符合FCC A级和EN 55022 A级要求
- 目标线和制导箭快速识别失真.
- 近距离信号和信号强度帮助工作通过困难的位置.
- 跟踪从10hz到35khz的任何频率.